Galaxy A22.
El nuevo galaxy A22 nos da una experiencia android increible, siempre encontramos las últimas aplicaciones de Google con el SO en android, y estas son compatible con tu Galaxy A22.
El Galaxy A22 cuenta con una poderosa pantalla super amoled, con un desplazamiento extrafluido.
Con la pantalla Infinity-U Display de 6.4 pulgadas del Galaxy A22 podemos descubrir lo que nos hemos estado perdiendo.
La pantalla Super AMOLED HD y a sus 600 nits para una mayor claridad, todo el contenido diario se verá extremadamente nítido, impactante y detallado. Con la característica de que la pantalla extrafluida mantendrá la vista relajada, ya sea que estés navegando o jugando.
Diseño simplificado.
El Galaxy A22 cuenta con un diseño elegante lo que le da un aspecto llamativo y moderno. Con sus curvas refinadas hacen que sea muy cómodo de sostener, esto nos facilita la navegación por la pantalla.
Caracteristicas.
Red | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
Tamaño | Dimensiones | 159.3 x 73.6 x 8.4 mm |
Peso | 184 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Pantalla | Tipo | Super AMOLED con touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 6.4 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 px | |
Densidad | 274 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 90Hz |
Sistema | OS | Android 11 |
UI | One UI Core 3.1 | |
Procesador | MediaTek Helio G80 octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 64/128GB almacenamiento interno / 6GB, RAM, 128GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | microSD, 512GB |
Cámara | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.8, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 13 MP, f/2.2, wide, 1080p |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | MP3, WAV y Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+//FLAC/WAV | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancela el ruido con micrófono dedicado |
Especiales | Sensores | Acelerómetro |
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Blanco, Negro, Menta, Violeta | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos |
Bateria | Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 15W | |
Carga inalámbrica | No | |
Tiempo de conversación |
Greetings! Very helpful advice within this article! It is the little changes that will make the most significant changes. Thanks a lot for sharing!